销售专线:139-9630-5220
  • 首 页
  • 知识问答

    车辆用DG液压缸技术参数,规格型号表(完整版)

    发布日期:2014-11-03 浏览次数:

    DG车辆用液压缸技术参数,规格型号表

    缸筒内径
    φd
    缸筒外径
    φD1
    杆径
    φd
    L T SR2  T1  PT  P φ1
    衬套 关节轴承
    40 60 60 M2Ox1.5 29 38 20 22 3/8″ 27 59 43 88 15 200 226 16H10   
    50 70 70 M24x1.5 34 45 25 28 3/8″ 32 66 52 104 15 242 276 20H10   
    63 83 83 M3Ox1.5 36 60 36 40 1/2″ 40 79 59 114 20 274 317 31.5H10  GE30ES
    80 102 102 M39x1.5 42 75 43 50 1/2″ 50 94 57 121 20 306 359 40H10  GE40ES
    90 114 114 M39x1.5 42 75 45 45 1/2″ 50 101 70 142 20 345 396 40H10  GE40ES
    100 127 127 M48x1.5 62 95 53 63 3/4″ 60 111 66 154 24 369 427 50H10  GF50ES
    110 140 140 M48x1.5 62 95 55 75 3/4″ 65 129 83 173 24 407 462 50H10  GE50ES
    125 152 152 M64x2.0 70 118 67 80 3/4″ 75 136 70 166 24 421 496 63H10  GE60ES
    140 168 168 M64x2.0 70 118 65 80 3/4″ 75 147 93 193 25 449 522 63H10  GE60ES
    150 180 180 M80x2.0 80 135 75 80 1 95 169 78 185 25 481 566 71H10  GE70ES
    160 194 194 M80x2.0 80 135 75 80 1 95 169 113 223 25 520 603 41H10  GE70ES
    180 219 219 M90x2.0 88 160 80 90 11/4 95 173 149 269 30 597 387 90H10  6E90ES
    200 245 245 M90x2.0 95 160 122 100 11/4 95 237 165 295 30 687 777 100H10  GE100ES
     
    热搜关键词
    液压油缸 长行程液压缸 大型液压缸 HSG液压缸 大吨位液压缸 大缸径液压缸 UG液压缸 伺服液压缸 AGC液压缸 液压机液压缸 水泥立磨液压缸 旋转伸缩液压缸

    联系我们

    公司地址:重庆市江北区南桥寺龙山路558号
    公司总机:023-67991909 销售热线:139-9630-5220
    液压油缸:023-6799-1909 液压系统:023-6785-3303
    图文传真:023-6785-3303(工作时间8:00-18:00)

    "私人定制"您还可以"码上来"

    西宝机械网站二维码